<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come costruire un Sito Web Responsive Vol. 2 &#8211; Parallax	</title>
	<atom:link href="https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/</link>
	<description>Design e Realizzazione Siti Web Strategici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 17:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Roberto		</title>
		<link>https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-8527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 13:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marchettidesign.net/?p=4929#comment-8527</guid>

					<description><![CDATA[Molto, molto bello.
Ho visto la demo e mi e&#039; gia&#039; venuta voglia di mettermi a sperimentare.
Grazie
Roberto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto, molto bello.<br />
Ho visto la demo e mi e&#8217; gia&#8217; venuta voglia di mettermi a sperimentare.<br />
Grazie<br />
Roberto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea Marchetti		</title>
		<link>https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-7505</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Marchetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 20:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marchettidesign.net/?p=4929#comment-7505</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-7209&quot;&gt;Roberto&lt;/a&gt;.

Ciao Roberto, 
non ho ancora provato stellar, lo farò grazie della dritta ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-7209">Roberto</a>.</p>
<p>Ciao Roberto,<br />
non ho ancora provato stellar, lo farò grazie della dritta 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Roberto		</title>
		<link>https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-7209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 14:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marchettidesign.net/?p=4929#comment-7209</guid>

					<description><![CDATA[Ho eseguito il tuo oittimo tutorial, ma per il parallax ho usato stellar.js. E&#039; stata una sorpresa per la vera facilità di utilizzo. Basta includere la libreria, attivarla con &lt;code&gt;$.stellar();&lt;/code&gt; e poi mettere gli attributi giusti ai tag sui background e sugli elementi da &quot;parallaxizzare&quot;. Perché non ci fai una breve recensione di questo ottimo plug-in?
(ma forse l&#039;hai già fatta?.....)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho eseguito il tuo oittimo tutorial, ma per il parallax ho usato stellar.js. E&#8217; stata una sorpresa per la vera facilità di utilizzo. Basta includere la libreria, attivarla con <code>$.stellar();</code> e poi mettere gli attributi giusti ai tag sui background e sugli elementi da &#8220;parallaxizzare&#8221;. Perché non ci fai una breve recensione di questo ottimo plug-in?<br />
(ma forse l&#8217;hai già fatta?&#8230;..)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Francesco		</title>
		<link>https://www.marchettidesign.net/come-costruire-un-sito-web-responsive-vol-2-parallax/comment-page-1/#comment-6936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 18:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marchettidesign.net/?p=4929#comment-6936</guid>

					<description><![CDATA[Se volessi fare una cosa tipo l&#039;articolo di 2 anni fa? Intervallo vari div con sole immagini e div con testo (fascia bianca) e applico la funzione jquery alla classe dei div immagini?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se volessi fare una cosa tipo l&#8217;articolo di 2 anni fa? Intervallo vari div con sole immagini e div con testo (fascia bianca) e applico la funzione jquery alla classe dei div immagini?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
